XJM简支梁、悬臂梁复合冲击试验机
仪器概述
主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料及纤维增强的热固性和热塑性符合材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。
仪器特点
该产品测量范围宽,采用触摸屏显示,中英文切换界面,实验结果自动计算。带USB接口主机可连接PC机导出编辑打印,还可连接缺口深度测量仪,具有能量损失自动修正功能,清晰明了,操作方便,测量结果准确可靠。
符合标准
标准号 | 标准名称 |
GB-T 21189-2007 | 《塑料简支梁、悬臂梁和拉伸冲击试验用摆锤冲击试验机的检验 》 |
GB/T 1043—2008 | 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》 |
JB/T 8762-1998 | 《塑料简支梁冲击试验方法》 |
GB/T 18743—2002 | 《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》 |
GB/T 3808—2002 | 《摆锤式冲击试验机的检验》 |
JJG145-2007 | 《摆锤式冲击试验机》 |
GB/T 1843—96 | 《塑料悬臂梁冲击试验方法》 |
ISO 180-1993 | 《塑料悬臂梁冲击强度的测定》 |
GB/T 2611-2007 | 《试验机通用技术要求》 |
JB/T 8761-1998 | 《塑料悬臂梁冲击试验机》 |
ISO 179:2000 | 《Plastics-Determination of Charpy impact properties》 |
ISO 180:2000 | 《Plastics-Determination of Izod impact strength》 |
ASTM D256-06 | 《Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics1》配美标悬臂梁摆锤时才符合。 |
简支梁试样类型尺寸(单位mm)
试样类型 | 长 度(l) | 宽 度(b) | 厚度(d) |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 |
悬臂梁试样类型尺寸(单位mm)
试样型号 | 长L(mm) | 宽b(mm) | 厚h(mm) |
1 | 80±2 | 10.0±0.2 | 4 |
2 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 12.7±0.2 |
3 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 6.4±0.2 |
4 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 3.2±0.2 |
技术参数
XJM复合冲击试验机 |
简支梁参数 | 悬臂梁参数 |
冲击能量 | 2J、4J、5J | 冲击能量 | 2.75J、5.5J |
冲击速度 | 2.9m/s | 冲击速度 | 3.5m/s |
摆锤预扬角 | 150° | 摆锤扬角 | 150° |
打击中心距 | 230mm | 打击中心距 | 335mm |
冲击刀刃圆角半径 | 2mm | 刀刃圆角半径 | R=0.8mm±0.2mm |
刀刃夹角 | 30° | 刀刃中心距钳口上表面 | 22±0.2mm |
支座圆角半径 | 1mm |
|
|
支座跨距 | 40 mm 60mm 62mm 70mm |
|
|
|
|
|
|
角度分辨率 | 0.045° |
电源 | 100VA 220VAC 50HZ |
外形尺寸 | 长420mm*宽250mm*650mm |
所需空间 | 前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m |